Registre des Naissances, Mariages, Sépultures
1802 À 1812
NAISSANCES – MARIAGE – DÉCÈS
AN XI : FOLIO N°1 AU N°21
AN XII : FOLIO N°22 AU N°37
AN XIII : FOLIO N°38 AU N°53
AN XIV : FOLIO N°54 AU N°58
1806 : FOLIO N°58 AU N°68
1807 : FOLIO N°69 AU N°79
1808 : FOLIO N°80 AU N°92
1809 : FOLIO N°93 AU N°102
1810 : FOLIO N°103 AU N°114
1811 : FOLIO N°115 AU N°129
1812 : FOLIO N°130 AU N°140
TABLES DÉCENNALE
FOLIO N°141 AU N°149
NAISSANCES – MARIAGE – DÉCÈS
AN XI : FOLIO N°1 AU N°21
AN XII : FOLIO N°22 AU N°37
AN XIII : FOLIO N°38 AU N°53
AN XIV : FOLIO N°54 AU N°58
1806 : FOLIO N°58 AU N°68
1807 : FOLIO N°69 AU N°79
1808 : FOLIO N°80 AU N°92
1809 : FOLIO N°93 AU N°102
1810 : FOLIO N°103 AU N°114
1811 : FOLIO N°115 AU N°129
1812 : FOLIO N°130 AU N°140
TABLES DÉCENNALE
FOLIO N°141 AU N°149